Tabellen
 
 

2. Klasse Pulkautal 1970/71

    SP S U N T+/- P
1 Obritz 22 14 5 3 70:26 33
2 Haugsdorf 22 13 6 3 78:32 32
3 Eintracht Pulkautal 22 12 6 4 86:37 30
4 Stronsdorf 22 12 6 4 54:26 30
5 Wulzeshofen 22 12 5 5 92:45 29
6 Großkadolz 22 11 5 6 60:40 27
7 Fallbach 22 10 5 7 64:53 25
8 Kleinhöflein 22 8 3 11 53:62 19
9 Hanfthal 22 6 3 13 45:73 15
10 Wildendürnbach 22 4 3 15 41:89 11
11 Eggendorf/Thale 22 4 2 16 34:65 10
12 Wullersdorf 22 1 1 20 21:150 3

2. Klasse Pulkautal 1971/72

    SP S U N T+/- P
1 Haugsdorf 22       73:39 35
2 Ernstbrunn 22       85:22 33
3 Wulzeshofen 22       71:32 31
4 Kleinhöflein 22       62:38 30
5 Stronsdorf 22       58:39 29
6 Fallbach 22       71:63 20
7 Wullersdorf 22       43:43 20
8 Großkadolz 22       38:82 15
9 Eintracht Pulkautal 22       46:56 15
10 Wildendürnbach 22       31:71 13
11 Eggendorf/Thale 22       28:55 12
12 Hanfthal 22       33:99 11

2. Klasse Pulkautal 1972/73

    SP S U N T+/- P
1 Stronsdorf 15       49:18 24
2 Wulzeshofen 16       50:19 23
3 Guntersdorf 16       48:23 23
4 Großkadolz 16       85:41 22
5 Unterstinkenbrunn 17       42:27 21
6 Obritz 19       37:37 16
7 Wildendürnbach 15       27:41 14
8 Kleinhöflein 15       40:43 12
9 Wullersdorf 16       26:43 12
10 Hanfthal 16       32:51 10
11 Fallbach 15       28:46 8
12 Eintracht Pulkautal 16       27:75 7

2. Klasse Pulkautal 1973/74

    SP S U N T+/- P
1 Wulzeshofen 22       66:28 33
2 Guntersdorf 22       55:32 33
3 Obritz 22       68:43 30
4 Unterstinkenbrunn 22       67:54 27
5 Laa 1b 22       55:35 23
6 Haugsdorf 22       52:51 23
7 Fallbach 22       55:46 21
8 Wullersdorf 22       34:36 21
9 Wildendürnbach 22       44:46 21
10 Hanfthal 22       41:75 15
11 Großkadolz 22       43:63 13

2. Klasse Pulkautal 1974/75

    SP S U N T+/- P
1 Haugsdorf 22       96:18 39
2 Obritz 22       79:25 36
3 Wullersdorf 22       40:22 26
4 Großkadolz 22       55:42 26
5 Fallbach 22       61:46 25
6 Gartenbrunn 22       60:46 25
7 Hanfthal 22       46:49 23
8 Guntersdorf 22       45:32 23
9 Wildendürnbach 22       51:42 22
10 Eintracht Pulkautal 22       36:97 9
11 Laa 1b 22       36:100 5
12 Kleinhöflein 22       23:109 5

2. Klasse Pulkautal 1975/76

    SP S U N T+/- P
1 Gartenbrunn 22       58:27 30
2 Stronsdorf 22       50:26 27
3 Obritz 22       65:28 25
4 Guntersdorf 22       39:34 25
5 Fallbach 22       51:36 23
6 Hanfthal 22       36:42 22
7 Wullersdorf 22       24:35 21
8 Zellerndorf 22       41:57 16
9 Wildendürnbach 22       40:55 12
10 Großkadolz 22       34:57 10
11 Eintracht Pulkautal 22       28:69 9

2. Klasse Pulkautal 1976/77

    SP S U N T+/- P
1 Ernstbrunn 22       78:29 38
2 Großkadolz 22       60:36 26
3 Fallbach 22       70:50 26
4 Manhartsberg 22       44:38 26
5 Eggendorf 22       51:39 25
6 Wullersdorf 22       33:38 23
7 Guntersdorf 22       40:35 22
08 Wildendürnbach 22       31:33 19
9 Hollabrunn 22       31:55 19
10 Zellerndorf 22       40:47 16
11 Hanfthal 22       46:73 14
12 Eintracht Pulkautal 22       36:87 10

2. Klasse Pulkautal 1977/78

    SP S U N T+/- P
1 Fallbach 22       71:24 39
2 Wullersdorf 22       50:26 35
3 Hollabrunn 22       48:26 30
4 Zellerndorf 22       52:33 26
5 Göllersdorf 22       44:44 26
6 Breitenwaida 22       39:38 22
7 Hanfthal 22       40:35 19
8 Wildendürnbach 22       38:49 19
9 Guntersdorf 22       33:56 17
10 Eggendorf 22       31:44 15
11 Eintracht Pulkautal 22       40:67 11
12 Großkadolz 22       22:66 5

2. Klasse Pulkautal 1978/79

    SP S U N T+/- P
1 Eintracht Pulkautal 22       65:33 33
2 ATSV Hollabrunn 22       45:23 32
3 Zellerndorf 22       71:33 31
4 Wildendürnbach 22       53:32 28
5 Wullersdorf 22       35:37 26
6 Hanfthal 22       47:42 23
7 Gölersdorf 22       35:44 21
8 Breitenwaida 22       42:46 19
9 Großmugl 22       30:57 17
10 Großkadolz 22       32:59 13
11 Guntersdorf 22       25:47 12
12 Eggendorf 22       29:56 9

2. Klasse Pulkautal 1979/80

    SP S U N T+/- P
1 ATSV Hollabrunn 22       68:25 35
2 Zellerndorf 22       69:37 30
3 Wildendürnbach 22       54:32 30
4 Wullersdorf 22       40:28 26
5 Gartenbrunn 22       51:46 26
6 Guntersdorf 22       45:34 25
7 Hanfthal 22       49:41 24
8 Haugsdorf 22       35:40 20
9 Breitenwaida 22       26:57 14
10 Großkadolz 22       31:54 14
11 Eggendorf 22       26:62 13
12 Göllersdorf 22       22:60 7

2. Klasse Pulkautal 1980/81

    SP S U N T+/- P
1 Hanfthal 20       72:34 33
2 Wullersdorf 20       55:22 31
3 Gartenbrunn 20       43:30 26
4 Zellerndorf 20       56:45 23
5 Guntersdorf 20       33:34 22
6 Göllersdorf 20       39:37 20
7 Haugsdorf 20       36:42 17
8 Breitenwaida 20       41:52 17
9 Wildendürnbach 20       29:39 16
10 Eggendorf 20       29:59 8
11 Großkadolz 20       21:60 7

2. Klasse Pulkautal 1981/82

    SP S U N T+/- P
1 Obritz 22 14 6 2 72:32 34
2 Wullersdorf 22 12 6 4 55:30 30
3 Göllersdorf 22 13 2 7 43:31 28
4 Großkadolz 22 11 4 7 43:27 26
5 Fallbach 22 12 1 9 52:35 25
6 Gartenbrunn 22 9 4 9 43:40 22
7 Wildendürnbach 22 6 8 8 48:50 19
8 Haugsdorf 22 7 4 11 41:53 18
9 Guntersdorf 22 8 2 12 35:57 18
10 Eggendorf 22 6 5 11 28:53 17
11 Breitenwaida 22 6 2 14 32:58 14
12 Großmugl 22 2 9 12 25:50 13

2. Klasse Pulkautal 1982/83

    SP S U N T+/- P
1 Göllersdorf 22 15 5 2 57:17 35
2 Wullersdorf 22 14 4 4 55:21 32
3 Wildendürnbach 22 10 6 6 62:49 26
4 Unterstinkenbrunn 22 11 4 7 52:41 26
5 Wulzeshofen 22 7 11 4 36:37 25
6 Fallbach 22 10 4 8 64:44 24
7 Großmugl 22 9 2 11 39:49 20
8 Guntersdorf 22 6 6 10 30:46 18
9 Großkadolz 22 4 9 9 35:46 17
10 Eggendorf 22 5 4 13 28:56 14
11 Haugsdorf 22 5 4 13 29:59 14
12 Breitenwaida 22 5 3 13 30:52 13

2. Klasse Pulkautal 1983/84

    SP S U N T+/- P
1 Großkadolz 22 17 4 1 39:7 38
2 Stronsdorf 22 15 2 5 60:28 32
3 Fallbach 22 11 4 7 68:43 26
4 Haugsdorf 22 8 7 7 37:46 25
5 Breitenwaida 22 8 5 9 37:45 21
6 Wullersdorf 22 8 4 10 38:28 20
7 Wildendürnbach 22 8 4 10 37:42 20
8 Großmugl 22 7 5 10 27:37 19
9 Unterstinkenbrunn 22 8 3 11 26:48 19
10 Guntersdorf 22 4 10 8 27:41 18
11 Wulzeshofen 22 5 5 12 24:42 15
12 Eggendorf 22 4 5 13 28:39 13

2. Klasse Pulkautal 1984/85

    SP S U N T+/- P
1 Stronsdorf 24 19 2 3 77:26 40
2 Fallbach 24 15 6 3 73:29 36
3 Breitenwaida 24 13 4 7 54:40 30
4 Wullersdorf 24 13 3 8 47:35 29
5 Wulzeshofen 24 13 2 9 47:43 28
6 Unterstinkenbrunn 24 11 5 8 47:36 27
7 Großmugl 24 13 1 10 52:43 27
8 Wildendürnbach 24 8 8 8 39:36 24
9 Obritz 24 7 5 12 43:50 19
10 Eggendorf 24 5 7 12 41:58 17
11 Guntersdorf 24 3 8 13 26:55 14
12 Haugsdorf 24 6 2 16 44:78 14
13 Nappersdorf 24 2 3 19 28:87 7

2. Klasse Pulkautal 1985/86

    SP S U N T+/- P
1 Fallbach 26       85:40 41
2 Grossmugl 26       51:33 33
3 Unterstinkenbrunn 26       52:47 33
4 Breitenwaida 26       61:53 31
5 Nappersdorf 26       49:39 28
6 Eintracht Pulkautal 26       43:54 28
7 Wullersdorf 26       56:49 27
8 Wulzeshofen 26       34:34 24
9 Eggendorf 26       39:49 24
10 Obritz 26       39:48 23
11 Wildendürnbach 26       39:43 21
12 Haugsdorf 26       49:57 19
13 Hanfthal 26       40:69 19
14 Guntersdorf 26       37:68 13

2. Klasse Pulkautal 1986/87

    SP S U N T+/- P
1 Wildendürnbach 24       78:26 41
2 Unterstinkenbrunn 24       74:29 37
3 Hanfthal 24       83:42 34
4 Eintracht Pulkautal 24       40:36 29
5 Wullersdorf 24       35:26 26
6 Obritz 24       51:53 25
7 Wulzeshofen 24       35:37 23
8 Grosskadolz 24       30:32 22
9 Breitenwaida 24       26:47 21
10 Eggendorf 24       34:48 16
11 Guntersdorf 24       28:63 14
12 Nappersdorf 24       23:54 13
13 Haugsdorf 24       19:63 7

1. Klasse Nordwest 1987/88

    SP S U N T+/- P
1 Retz 26 19 4 3 58:18 42
2 Wildendürnbach 26 13 7 6 46:32 33
3 Enzersfeld 26 14 3 9 38:36 31
4 Purkersdorf 26 13 3 10 53:41 29
5 Langenlebarn 26 11 6 9 55:41 28
6 Großmugl 26 11 6 9 37:43 28
7 Stetteldorf 26 12 3 11 53:39 27
8 Hausleiten 26 12 3 11 39:36 27
9 Stetten 26 10 5 11 44:33 25
10 Stronsdorf 26 10 5 11 54:55 25
11 Göllersdorf 26 8 5 13 28:43 21
12 ATSV Hollabrunn 26 7 6 13 44:58 20
13 Sierndorf 26 6 6 14 35:57 18
14 Ernstbrunn 26 2 6 18 26:78 10

1. Klasse Nordwest 1988/89

    SP S U N T+/- P
1 Langenlebarn 26 17 6 3 62:28 40
2 Stetten 26 14 7 5 43:35 35
3 Wildendürnbach 26 14 6 6 52:37 34
4 Hausleiten 26 14 5 7 55:37 33
5 ATSV Hollabrunn 26 10 9 7 50:43 29
6 Göllersdorf 26 11 5 10 55:49 27
7 Eintracht Pulkautal 26 10 5 11 36:38 25
8 Sierndorf 26 10 4 12 50:55 24
9 Enzersfeld 26 6 12 8 37:44 25
10 Stetteldorf 26 7 7 12 46:59 21
11 Purkersdorf 26 6 8 12 41:50 20
12 Würnitz 26 7 6 13 41:58 20
13 Großmugl 26 5 7 14 36:50 17
14 Stronsdorf 26 5 5 16 35:56 15

1. Klasse Nordwest 1989/90

    SP S U N T+/- P
1 Asparn/Zaya 28 21 2 5 75:25 44
2 Hausleiten 28 17 10 1 68:33 44
3 Wildendürnbach 28 17 4 7 66:33 38
4 Gugging 28 12 8 8 53:37 32
5 Enzersfeld 28 10 8 10 50:40 28
6 Großmugl 28 10 8 10 36:45 28
7 ATSV Hollabrunn 28 10 8 10 46:64 28
8 Würnitz 28 8 10 10 52:59 26
9 Sierndorf 28 8 9 11 58:63 25
10 Unterstinkenbrunn 28 9 6 13 51:57 24
11 Göllersdorf 28 9 6 13 45:51 24
12 Stetten 28 10 4 14 48:58 24
13 Purkersdorf 28 8 6 14 32:54 22
14 Stetteldorf 28 7 3 18 41:59 17
15 Eintracht Pulkautal 28 6 4 18 37:76 16

1. Klasse Nordwest 1990/91

    SP S U N T+/- P
1 Wildendürnbach 30 20 6 4 83:42 46
2 Langenlebarn 30 13 10 7 47:31 36
3 Wiesendorf 30 14 8 8 55:40 36
4 Purkersdorf 30 16 3 11 55:44 35
5 Hausleiten 30 15 4 11 62:44 34
6 Absdorf 30 13 8 9 64:50 34
7 Enzersfeld 30 13 7 10 73:46 33
8 Würnitz 30 14 5 11 46:52 33
9 ATSV Hollabrunn 30 11 6 13 43:51 28
10 Gugging 30 10 7 13 44:55 27
11 Guntersdorf 30 11 5 14 39:58 27
12 Stetten 30 8 10 12 38:43 26
13 Sierndorf 30 11 3 16 41:46 25
14 Göllersdorf 30 8 7 15 35:51 23
15 Großmugl 30 7 6 17 31:56 20

Unterliga Nord/NW 1991/92

    SP S U N T+/- P
1 Prottes 28 21 2 5 71:25 44
2 Ollersdorf 28 19 5 4 59:29 43
3 Wildendürnbach 28 12 6 10 57:51 30
4 Auersthal 28 10 10 8 36:32 30
5 Gänserndorf 28 13 3 12 64:61 29
6 Neudorf 28 11 7 10 55:57 29
7 Asparn 28 10 8 10 60:54 28
8 Laa 28 10 7 11 6:54 27
9 Deutsch Wagram 28 8 10 10 47:61 26
10 Matzen 28 7 11 10 39:42 25
11 Wolkersdorf 28 8 9 11 35:53 25
12 Ebenthal 28 9 5 14 51:59 23
13 Spillern 28 8 6 14 48:58 22
14 Eckartsau 28 7 7 14 50:63 21
15 Rabensburg 28 8 2 18 31:68 18

Unterliga Nord/NW 1992/93

    SP S U N T+/- P
1 Deutsch Wagram 28 19 3 6 78:38 41
2 Spillern 28 17 4 7 55:40 38
3 Laa 28 13 10 5 69:49 36
4 Ollersdorf 28 12 6 10 55:47 30
5 Neudorf 28 9 11 8 53:52 29
6 Auersthal 28 9 10 9 27:32 28
7 Wildendürnbach 28 10 7 11 53:55 27
8 Purkersdorf 28 10 6 12 46:42 26
9 Asparn 28 11 4 13 53:53 26
10 Gaweinstal 28 10 5 13 54:53 25
11 Ebenthal 28 10 5 13 49:63 25
12 Marchegg 28 8 7 13 46:56 23
13 Gänserndorf 28 8 7 13 43:62 23
14 Wolkersdorf 28 7 8 13 26:44 22
15 Matzen 28 7 7 14 43:66 21

Unterliga Nord/NW 1993/94

    SP S U N T+/- P
1 Auersthal 26 16 8 2 51:17 40
2 Enzersfeld 26 16 6 4 68:36 38
3 Asparn 26 12 8 6 68:42 32
4 Reyersdorf 26 12 8 6 56:42 32
5 Mistelbach 26 11 6 9 60:57 28
6 Wildendürnbach 26 11 6 9 51:51 28
7 Spillern 26 11 4 11 48:44 26
8 Ollersdorf 26 6 12 8 36:50 24
9 Laa 26 8 7 11 41:41 23
10 Neudorf 26 8 6 12 47:53 22
11 Purkersdorf 26 7 8 11 39:56 22
12 Gaweinstal 26 7 7 12 35:43 21
13 Marchegg 26 5 6 15 34:77 16
14 Ebenthal 26 3 6 17 31:56 12

Unterliga Nord/NW 1994/95

    SP S U N T+/- P
1 Hanfthal 26 14 5 7 71:41 33
2 Asparn 26 15 2 9 60:40 32
3 Mistelbach 26 13 2 11 61:56 28
4 Spillern 26 11 6 9 49:45 28
5 Enzersfeld 26 11 6 9 46:48 28
6 Gaweinstal 26 9 8 9 43:41 26
7 Laa 26 9 7 10 43:41 25
8 Stetten 26 8 9 9 41:42 25
9 Ollersdorf 26 10 5 11 44:49 25
10 Neudorf 26 9 7 10 45:53 25
11 Purkersdorf 26 11 3 12 36:53 25
12 Wildendürnbach 26 10 4 12 58:49 24
13 Wolkersdorf 26 9 4 13 44:58 22
14 Reyersdorf 26 7 4 15 37:59 18

Unterliga Nord/NW 1995/96

    SP S U N T+/- P
1 Enzersfeld 26 19 3 4 58:17 60
2 Wilfersdorf 26 18 6 2 59:25 60
3 Ollersdorf 26 11 8 7 48:42 41
4 Wildendürnbach 26 9 10 7 49:39 37
5 Mistelbach 26 11 4 11 48:46 37
6 Spillern 26 11 4 11 39:41 37
7 Purkersdorf 26 9 9 8 35:29 36
8 Korneuburg 26 10 6 10 40:51 36
9 Stetten 26 9 4 13 31:39 31
10 Gaweinstal 26 8 7 11 41:51 31
11 Laa 26 6 11 9 34:38 29
12 Engelhartstetten 26 7 8 11 45:51 29
13 Neudorf 26 6 7 13 40:49 25
14 Bisamberg 26 2 5 19 37:59 11

Unterliga Nord/NW 1996/97

    SP S U N T+/- P
1 Wilfersdorf 26 18 7 1 61:24 61
2 Stetten 26 16 6 4 48:19 54
3 Korneuburg 26 15 4 7 50:29 49
4 Wildendürnbach 26 14 3 9 63:45 45
5 Ollersdorf 26 12 8 6 47:37 44
6 Mistelbach 26 10 7 9 53:45 37
7 Laa 26 10 6 10 48:49 36
8 Hausleiten 26 10 5 11 36:36 35
9 Hanfthal 26 10 5 11 49:51 35
10 Angern 26 9 5 12 35:35 32
11 Spannberg 26 8 6 12 52:58 30
12 Purkersdorf 26 5 6 15 21:54 21
13 Spillern 26 5 4 17 27:52 19
14 Gaweinstal 26 2 4 20 18:73 10

1. Klasse Nordwest 1997/98

    SP S U N T+/- P
1 Wildendürnbach 26 22 2 2 105:29 68
2 Hausleiten 26 15 5 6 56:38 50
3 Langenlebarn 26 14 5 7 59:32 47
4 Laa 26 14 5 7 66:50 47
5 Absdorf 26 10 7 9 45:47 37
6 Würnitz 26 11 4 11 42:53 37
7 Spillern 26 9 9 8 42:40 36
8 Altruppersdorf 26 8 8 10 37:41 32
9 Unterstinkenbrunn 26 9 4 13 44:50 31
10 Wulzeshofen 26 8 4 14 40:59 28
11 Neudorf 26 7 6 13 34:54 27
12 Hanfthal 26 6 7 13 40:57 25
13 Göllersdorf 26 7 2 17 45:75 23
14 Grosskadolz 26 6 4 16 33:63 22

Gebietsliga Nord/NW 1998/99

    SP S U N T+/- P
1 Ulrichskirchen 26 15 9 2 61:27 54
2 Enzersfeld 26 13 7 6 49:34 46
3 Deutsch Wagram 26 12 7 7 42:34 43
4 Wilfersdorf 26 11 8 7 42:35 41
5 Auersthal 26 11 4 11 45:36 37
6 Zeiselmauer 26 10 6 10 30:40 36
7 Korneuburg 26 11 2 13 43:45 35
8 Wildendürnbach 26 9 7 10 52:56 34
9 Stetten 26 8 9 9 33:36 33
10 Engelhartstetten 26 8 8 10 46:41 32
11 Mistelbach 26 9 5 12 44:47 32
12 Asparn 26 9 3 14 35:49 30
13 Lassee 26 7 6 13 30:43 27
14 Sierndorf 26 6 5 15 32:61 23

Gebietsliga Nord 1999/2000

    SP S U N T+/- P
1 Enzersfeld 26 19 4 3 72:23 61
2 Mistelbach 26 19 3 4 66:19 60
3 Obergänserndorf 26 15 6 5 58:43 51
4 Deutsch Wagram 26 13 5 8 45:33 44
5 Hohenau 26 13 0 13 35:45 39
6 Korneuburg 26 11 5 10 32:39 38
7 Wilfersdorf 26 9 8 9 42:30 35
8 Reyersdorf 26 10 5 11 41:43 35
9 Wildendürnbach 26 9 6 11 47:52 33
10 Lamgenlebarn 26 6 10 10 28:43 28
11 Stetten 26 7 6 13 37:47 27
12 Zeiselmauer 26 7 4 15 26:50 25
13 Engelhartstetten 26 6 3 17 46:79 21
14 Auersthal 26 3 5 18 26:55 14

Gebietsliga Nord/NW 2000/01

    SP S U N T+/- P
1 Mistelbach 28 26 0 2 105:16 78
2 Asparn/Zaya 28 16 7 5 90:40 55
3 Obergänserndorf 28 15 5 8 54:44 50
4 Stetten 28 13 7 8 62:46 46
5 Wilfersdorf 28 13 5 10 58:51 44
6 Lamgenlebarn 28 13 4 11 41:33 43
7 Deutsch Wagram 28 8 12 8 53:50 36
8 Wildendürnbach 28 10 5 13 61:67 35
9 Würnitz 28 9 6 13 37:52 33
10 Klosterneuburg 28 9 5 14 35:62 32
11 Reyersdorf 28 8 7 13 43:54 31
12 Ulrichskirchen 28 8 6 14 42:52 30
13 Zeiselmauer 28 6 9 13 25:62 27
14 Korneuburg 28 7 5 16 36:57 26
15 Hohenau 28 5 5 18 31:87 20

Gebietsliga Nord/NW 2001/02

    SP S U N T+/- P
1 Langenlebarn 26 18 3 5 61:34 57
2 Asparn/Zaya 26 14 7 5 82:33 49
3 Sierndorf 26 13 7 6 39:34 46
4 Reyersdorf 26 14 3 9 41:39 45
5 Lassee 26 13 4 9 45:35 43
6 Stetten 26 12 6 8 45:43 42
7 Obergänserndorf 26 12 5 9 53:37 41
8 Wilfersdorf 26 10 7 9 37:39 37
9 Deutsch Wagram 26 10 6 10 56:51 36
10 Wildendürnbach 26 7 10 9 35:38 31
11 Korneuburg 26 6 9 11 24:38 27
12 Zeiselmauer 26 5 5 16 23:61 20
13 Ulrichskirchen 26 2 9 15 28:55 15
14 Würnitz 26 3 5 18 22:74 14

Gebietsliga Nord/NW 2002/03

1 Wolkersdorf 26 17 4 5 57:25 56
2 Leopoldsdorf/M. 26 14 5 7 49:33 47
3 Lassee 26 13 6 7 52:33 45
4 Wilfersdorf 26 13 5 8 39:35 44
5 Stetten 26 12 6 8 46:41 42
6 Asparn/Zaya 26 12 5 9 51:42 41
7 Obergänserndorf 26 10 10 6 54:47 40
8 Neudorf 26 10 7 9 48:49 37
9 Sierndorf 26 11 3 12 60:53 36
10 Reyersdorf 26 7 6 13 36:48 27
11 Korneuburg 26 6 8 12 30:55 26
12 Deutsch Wagram 26 6 7 13 36:44 25
13 Zeiselmauer 26 5 7 14 29:59 22
14 Wildendürnbach 26 5 3 18 42:65 18

1. Klasse Nordwest 2003/04

    SP S U N T+/- P
1 Absdorf 26 17 6 3 71:25 57
2 Gr.Weikersdorf 26 17 3 6 76:32 54
3 Wildendürnbach 26 15 6 5 70:35 51
4 SC Hollabrunn 26 12 4 10 62:40 40
5 Großrußbach 26 11 4 11 55:43 37
6 Laa 26 10 7 9 43:39 37
7 Heldenberg 26 11 4 11 59:64 37
8 Göllersdorf 26 11 2 13 48:62 35
9 Hanfthal 26 10 4 12 45:56 34
10 Mauerbach 26 10 3 13 49:60 33
11 Unterstinkenbrunn 26 10 3 13 62:79 33
12 Spillern 26 7 5 14 45:53 26
13 Ernstbrunn 26 7 3 16 27:57 24
14 Ravelsbach 26 4 6 16 29:105 18

1. Klasse Nordwest 2004/05

    SP S U N T+/- P
1 Großweikersdorf 26 20 3 3 86:30 63
2 Wildendürnbach 26 17 5 4 83:34 56
3 Mauerbach 26 11 8 7 64:54 41
4 Großrußbach 26 10 10 6 55:46 40
5 Göllersdorf 26 12 3 11 54:57 39
6 Hanfthal 26 10 7 9 52:48 37
7 Heldenberg 26 9 9 8 46:50 36
8 SC Hollabrunn 26 10 4 12 50:57 34
9 Zeiselmauer 26 10 4 12 39:54 34
10 Altruppersdorf 26 8 6 12 41:55 30
11 Spillern 26 8 6 12 38:58 30
12 Bisamberg 26 8 5 13 38:47 29
13 Laa 26 7 7 12 39:44 28
14 Unterstinkenbrunn 26 2 3 21 43:94 9

1. Klasse Nordwest 2005/06

    SP S U N T+/- P
1 Leitzersdorf 26 22 3 1 93:190 57
2 Wildendürnbach 26 18 3 5 66:32 55
3 Göllersdorf 26 13 3 10 47:42 42
4 Heldenberg 26 13 1 12 55:46 40
5 Zeiselmauer 26 10 10 6 43:42 40
6 Ernstbrunn 26 8 9 9 37:38 33
7 Mauerbach 26 8 9 9 41:49 33
8 Großrußbach 26 9 6 11 38:56 33
9 Hanfthal 26 9 3 14 51:60 30
10 Hollabrunn 26 9 3 14 42:68 30
11 Stetten 26 8 6 12 38:58 30
12 Spillern 26 7 8 11 33:41 29
13 Altruppersdorf 26 8 5 13 33:55 29
14 Bisamberg 26 3 5 18 25:58 14

1. Klasse Nordwest 2006/07

1. Mauerbach 26 20 3 3 64: 26 63
2. Wildendürnbach 26 17 4 5 65: 31 55
3. Ernstbrunn 26 15 1 10 65: 45 46
4. Stronsdorf 26 13 3 10 78: 57 42
5. Stetten 26 11 8 7 51: 39 41
6. Spillern 26 11 8 7 47: 36 41
7. Großrußbach 26 9 7 10 48: 58 34
8. Heldenberg 26 10 3 13 40: 52 33
9. Königstetten 26 8 7 11 37: 44 31
10. Göllersdorf 26 7 9 10 40: 56 30
11. Zeiselmauer 26 8 4 14 38: 54 28
12. Altruppersdorf 26 8 2 16 41: 75 26
13. Hanfthal 26 8 1 17 40: 58 25
14. SG SC/ATSV Hollabrunn 26 5 4 17 43: 66 19

1. Klasse Nordwest 2007/2008

1. Langenzersdorf 26 18 3 5 49:20 57
2. Spillern 26 16 7 3 57:22 55
3. Wildendürnbach 26 13 7 6 49:36 46
4. Ernstbrunn 26 14 2 10 51:32 44
5. Laa/Thaya 26 12 7 7 55:43 43
6. Stetten 26 12 6 8 47:36 42
7. Großrußbach 26 9 9 8 52:46 36
8. Königstetten 26 9 7 10 45:50 34
9. Zeiselmauer 26 10 1 15 31:48 31
10. Altruppersdorf 26 7 6 13 41:53 27
11. Stronsdorf 26 7 4 15 35:57 25
12. Göllersdorf 26 7 4 15 40:64 25
13. Heldenberg 26 6 5 15 35:53 23
14. Bisamberg 26 6 4 16 39:66 22

1. Klasse Nordwest 2008/2009

1. Laa/Thaya 26 18 4 4 74:27 58
2. Spillern 26 18 4 4 52:19 58
3. Hollabrunn 26 17 6 3 74:33 57
4. Stetten 26 11 8 7 60:43 41
5. Zeiselmauer 26 11 7 8 43:42 40
6. Ernstbrunn 26 11 6 9 48:33 39
7. Wildendürnbach 26 9 7 10 38:38 34
8. Königstetten 26 8 8 10 32:44 32
10. Göllersdorf 26 10 2 14 42:63 32
11. Stronsdorf 26 9 2 15 50:58 29
12. Großrußbach 26 6 4 16 32:52 22
13. Altruppersdorf 26 5 4 17 29:65 19
14. Heldenberg 26 5 3 18 26:69 18

1. Klasse Nordwest 2009 / 2010

1. FK Hollabrunn 26 24 4 2 95:29 76
2. SC Stronsdorf 26 19 3 8 93:65 60
3. SV Spillern 26 17 7 6 67:31 58
4. SK Ernstbrunn 26 16 2 12 69:52 50
5. ASC Marathon Korneuburg 26 14 6 10 69:51 48
6. USV Niederleis 26 12 8 10 51:44 44
7. USV Ruppersthal 26 13 5 12 61:55 44
8. UFC Wildendürnbach 26 11 9 10 60:63 42
9. SV Königstetten 26 11 8 10 36:32 41
10. SV Stetten 26 11 5 14 59:59 38
11. SC Mauerbach 26 11 5 14 56:70 38
12. SV Zeiselmauer 26 9 9 12 43:52 36
13. USV Großrußbach 26 8 9 13 36:53 33
14. USV Altruppersdorf 26 10 3 17 47:76 33
15. SV Göllersdorf 26 6 3 20 48:98 21
16. UFC Hanfthal 26 2 4 24 36:96 10

1. Klasse Nordwest 2010/2011

1. SV Spillern 26 18 4 4 61:22 58
2. ASC Marathon Korneuburg 26 15 5 6 60:32 50
3. SK Ernstbrunn 26 15 4 7 71:44 49
4. SC Mauerbach 26 14 3 9 55:52 45
5. SK Tulbing 26 11 7 8 53:49 40
6. USV Ruppersthal 26 11 6 9 48:47 39
7. SC Stronsdorf 26 11 4 11 53:47 37
8. USV Niederleis 26 11 4 11 46:44 37
9. SV Zeiselmauer 26 9 7 10 36:38 34
10. USV Großrußbach 26 9 5 12 52:53 32
11. SV Stetten 26 9 4 13 46:51 31
12. UFC Gaubitsch 26 8 6 12 41:51 30
13. UFC Wildendürnbach 26 8 3 15 40:64 27
14. SV Königstetten 26 0 4 22 16:84 4
       

kochengeniessen.at